Yamaha F 4, 5, 6
Tieto pozoruhodne malé motory si získali srdce majiteľov po celom svete, ktorí vďaka priekopníckej technológii značky Yamaha objavili výkonné, spoľahlivé, ľahké a štýlové štvortakty, ktoré je radosť ovládať a potešenie vlastniť.
Pre objednanie tohto produktu nás kontaktujte telefonicky +421 905 65 19 63, alebo emailom riku@riku.sk
Popis
- CDI/TCI zapaľovanie pre jednoduchší štart a jedinečnú spoľahlivosť
- Silná ovládacia páka s otočnou rukoväťou plynu pre ľahké a pohodlné ovládanie
- Pevné integrované rukoväte pre ľahké a pohodlné prenášanie
- Dopredu – Neutrál - Späť + 360º otáčanie pre bezpečné a ľahké manévrovanie
- Vpredu umiestnená radiaca páka pre ľahké a pohodlné ovládanie
- Termostatické vodné chladenie pre maximálnu ochranu a bezpečnosť motora
Pre plnú záruku odporúčame dokúpiť prvý servisný štart motora s náplňou olejov za cenu 50,- Eur
Prvá garančná kontrola - po najazdení cca 20 motohodín.
| Parameter /model | F 4 B MHS | F 4 B MHL | F 5 A MHS | F 5 A MHL | F 6 C MHS | F 6 C MHL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat.číslo | 904105 | 904104 | 904158 | 904159 | 904106 | 904107 |
| V/E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výkon (HP) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Výkon (kW) | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Ventily | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Objem (m3) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Noha motora (cm) | 38 | 51 | 38 | 51 | 38 | 51 |
| Hmotnosť (kg) | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| Štart | ručný | ručný | ručný | ručný | ručný | ručný |
| Riadenie | ručné | ručné | ručné | ručné | ručné | ručné |
| Zdvih | man. | man. | man. | man. | man. | man. |
| Integrovaná nádrž | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
| Cena | 1 299,- € | 1 399,- € | 1 429,- € | 1 499,- € | 1 649,- € | 1 699,- € |
| Doplnky / kat.číslo | 905199 | 905199 | 905195 | 905195 | 905194 | 905194 |
| Vrtuľa | 3x7-1/2x7 | 3x7-1/2x7 | 3x7-1/2x8 | 3x7-1/2x8 | 3x7-1/4x8-1/4 | 3x7-1/4x8-1/4 |
| Cena | 159,- € | 159,- € | 80,- € | 80,- € | 92,- € | 92,- € |






